← all dealers
Carrio MotorCars
94 active · 1 delisted · listing in 22 trims · find website ↗
Speculator BentleyFerrariLamborghiniMcLarenPorsche Heavy price reductions and/or repeat relistings
Market trust 0.75 Confidence 0.41 ⚑ Possible market anchoring
vs Market
+31.4%
weighted across trims
Active w/ cut
3%
3 listings
Median cut
-2.4%
of first-seen price
Sell-through
1%
1 delisted
Auction-sourced active
—
0% of active
Per-trim markup vs market
| Trim | Listings | Dealer median | Market median | Markup |
| Ferrari SF90 Stradale | 2 | $409,998 | $444,943 | -7.9% |
| Lamborghini Urus | 2 | $189,499 | $197,193 | -3.9% |
| Lamborghini Revuelto | 2 | $999,998 | $686,998 | +45.6% |
| Ferrari 488 GTB | 2 | $959,998 | $329,990 | +190.9% |
| McLaren 765LT Coupe | 1 | $749,998 | $749,995 | +0.0% |
| Lamborghini Aventador S Coupe | 1 | $499,998 | $459,999 | +8.7% |
| Bentley Continental GT (Mk2, 2011-2018) | 1 | $79,998 | $66,995 | +19.4% |
| Bentley Continental GT (Mk3, 2018+) | 1 | $165,900 | $199,893 | -17.0% |
| Bentley Bentayga (2023+ facelift) | 1 | $166,888 | $185,884 | -10.2% |
| Bentley Continental GTC (Mk3, 2019+) | 1 | $269,998 | $229,997 | +17.4% |
| Bentley Continental GTC Speed | 1 | $269,998 | $269,888 | +0.0% |
| McLaren Elva | 1 | $1,799,998 | $2,124,998 | -15.3% |
| Ferrari Purosangue | 1 | $499,998 | $529,949 | -5.7% |
| Bentley Bentayga (2016-2022) | 1 | $149,998 | $83,473 | +79.7% |
| Lamborghini Gallardo | 1 | $189,788 | $149,991 | +26.5% |
| 911 GT3 RS (997.2, 2010-2011) | 1 | $999,998 | $652,493 | +53.3% |
| Ferrari 488 Pista | 1 | $1,499,998 | $980,000 | +53.1% |
Color mix
Distribution of this dealer's active inventory by color family. Used to gauge whether they stock generic specs (Black/White/Silver) or rare colors (PTS, Italian-language specifics).
| Color family | N | Share | Top specifics |
| Unknown | 31 | 33% | — |
| Black | 13 | 14% | Black |
| Green | 11 | 12% | Green |
| Gray | 8 | 9% | Gray |
| Blue | 8 | 9% | Blue |
| Purple | 7 | 7% | Purple |
| Yellow | 6 | 6% | Yellow |
| Orange | 5 | 5% | Orange |
| White | 2 | 2% | White |
| Silver | 2 | 2% | Silver |
| Red | 1 | 1% | Red |
Active inventory (94)
| Trim | Listing | Color | Price | Miles | DOM | First seen |
| lambo-all-2010plus | ZHWBU8AH0ALA03832 | Black | $3,999,998 | 696 | 46d | 2026-05-24 |
| ferrari-all-2010plus | ZFF70RCA1B0177958 | Blue | $3,899,998 | 244 | 19d | 2026-05-24 |
| mclaren-all-2010plus | SBM26ACA2MW815120 | Green | $1,799,998 | 480 | 39d | 2026-05-22 |
| McLaren Elva | SBM26ACA2MW815120 | Green | $1,799,998 | 480 | 39d | 2026-05-22 |
| Ferrari 488 GTB | ZFF90HLA0L0251861 | Black | $1,499,998 | 2,826 | 9d | 2026-06-21 |
| Ferrari 488 Pista | ZFF90HLA0L0251861 | Black | $1,499,998 | 2,826 | 18d | 2026-07-01 |
| ferrari-all-2010plus | ZFF90HLA0L0251861 | Black | $1,499,998 | 2,826 | 18d | 2026-06-21 |
| Lamborghini Revuelto | ZHWUC1ZM5SLA03069 | — | $999,998 | 1,362 | 70d | 2026-05-14 |
| 911 GT3 RS (997.2, 2010-2011) | WP0AC2A96BS783580 | Purple | $999,998 | 35,864 | 1d | 2026-06-17 |
| Lamborghini Revuelto | ZHWUC1ZM3SLA03054 | — | $999,998 | 1,438 | 15d | 2026-06-24 |
| mclaren-765lt-any-year | SBM14RCA1MW765732 | Purple | $749,998 | 6,393 | 94d | 2026-03-06 |
| McLaren 765LT Coupe | SBM14RCA1MW765732 | Purple | $749,998 | 6,393 | 96d | 2026-05-12 |
| lambo-all-2010plus | ZHWUV4ZD4KLA07853 | Green | $499,998 | 8,982 | 9d | 2026-05-16 |
| Lamborghini Aventador S Coupe | ZHWUV4ZD4KLA07853 | Green | $499,998 | 8,982 | 9d | 2026-05-16 |
| ferrari-all-2010plus | ZSG06VTA8R0312274 | Blue | $499,998 | 6,894 | 32d | 2026-05-24 |
| Ferrari Purosangue | ZSG06VTA8R0312274 | Blue | $499,998 | 6,894 | 32d | 2026-05-24 |
| ferrari-all-2010plus | ZFF95NLA9M0265131 | Black | $419,998 | 11,281 | 93d | 2026-05-20 |
| Ferrari SF90 Stradale | ZFF95NLA9M0265131 | Black | $419,998 | 11,281 | 93d | 2026-05-12 |
| Ferrari 488 GTB | ZFF80AMA1H0228128 | — | $419,998 | 14,342 | 9d | 2026-06-21 |
| ferrari-all-2010plus | ZFF80AMA1H0228128 | — | $419,998 | 14,342 | 9d | 2026-06-21 |
| ferrari-all-2010plus | ZFF95NLA5M0261268 | — | $399,998 | 10,575 | 33d | 2026-06-07 |
| Ferrari SF90 Stradale | ZFF95NLA5M0261268 | — | $399,998 | 10,575 | 33d | 2026-06-07 |
| lambo-all-2010plus | ZHWUT4ZF3LLA14334 | Blue | $309,998 | 10,157 | 60d | 2026-05-18 |
| bentley-all-2010plus | SCBDT4ZG4NC097969 | Gray | $269,998 | 4,254 | 15d | 2026-05-20 |
| Bentley Continental GTC (Mk3, 2019+) | SCBDT4ZG4NC097969 | Gray | $269,998 | 4,254 | 15d | 2026-05-20 |
| Bentley Continental GTC Speed | SCBDT4ZG4NC097969 | Gray | $269,998 | 4,254 | 15d | 2026-05-20 |
| lambo-all-2010plus | ZPBUA1ZL0MLA14477 | Gray | $189,998 | 38,629 | 540d | 2026-05-16 |
| Lamborghini Urus | ZPBUA1ZL0MLA14477 | Gray | $189,998 | 38,629 | 540d | 2026-05-15 |
| lambo-all-2010plus | ZHWGU5BZ5DLA12655 | Black | $189,788 | 27,249 | 27d | 2026-06-12 |
| Lamborghini Gallardo | ZHWGU5BZ5DLA12655 | Black | $189,788 | 27,249 | 27d | 2026-06-12 |
| lambo-all-2010plus | ZPBUA1ZL7NLA18110 | Green | $189,000 | 50,662 | 86d | 2026-05-16 |
| Lamborghini Urus | ZPBUA1ZL7NLA18110 | Green | $189,000 | 50,662 | 86d | 2026-05-14 |
| bentley-all-2010plus | SJAAT2ZV4PC020719 | Yellow | $166,888 | 1,742 | 69d | 2026-05-18 |
| Bentley Bentayga (2023+ facelift) | SJAAT2ZV4PC020719 | Yellow | $166,888 | 1,742 | 69d | 2026-05-18 |
| bentley-all-2010plus | SCBCG2ZG0LC079860 | Yellow | $165,900 | 5,294 | 55d | 2026-05-18 |
| Bentley Continental GT (Mk3, 2018+) | SCBCG2ZG0LC079860 | Yellow | $165,900 | 5,294 | 55d | 2026-05-18 |
| bentley-all-2010plus | SJAAM2ZV5MC033777 | White | $149,998 | 10,517 | 167d | 2026-05-27 |
| Bentley Bentayga (2016-2022) | SJAAM2ZV5MC033777 | White | $149,998 | 10,517 | 167d | 2026-05-27 |
| bentley-all-2010plus | SCBFJ7ZAXGC057510 | Black | $79,998 | 30,404 | 1084d | 2026-05-18 |
| Bentley Continental GT (Mk2, 2011-2018) | SCBFJ7ZAXGC057510 | Black | $79,998 | 30,404 | 1084d | 2026-05-18 |
| mclaren-765lt-any-year | SBM14RCA2MW765741 | — | — | 361 | 74d | 2026-03-06 |
| McLaren 765LT Coupe | SBM14RCA2MW765741 | — | — | 361 | 133d | 2026-05-12 |
| mclaren-all-2010plus | SBM14RCA2MW765741 | — | — | 361 | 133d | 2026-05-17 |
| mclaren-765lt-any-year | SBM14RCA8MW765713 | Green | — | 3,974 | 6d | 2026-05-07 |
| McLaren 765LT Coupe | SBM14RCA8MW765713 | Green | — | 3,974 | 64d | 2026-05-12 |
| mclaren-all-2010plus | SBM14RCA8MW765713 | Green | — | 3,974 | 64d | 2026-05-17 |
| mclaren-765lt-any-year | SBM14RCA0MW765737 | Orange | — | 8,476 | 16d | 2026-05-07 |
| McLaren 765LT Coupe | SBM14RCA0MW765737 | Orange | — | 8,476 | 52d | 2026-05-12 |
| mclaren-all-2010plus | SBM14RCA0MW765737 | Orange | — | 8,476 | 52d | 2026-05-17 |
| lambo-all-2010plus | ZHWUT3ZDXHLA06280 | — | — | 12,977 | 32d | 2026-05-18 |
| lambo-aventador-sv-any-year-no-accidents | ZHWUT3ZDXHLA06280 | — | — | 12,977 | 12d | 2026-05-07 |
| Aventador SV Coupe | ZHWUT3ZDXHLA06280 | — | — | 12,977 | 32d | 2026-05-12 |
| lambo-all-2010plus | ZHWUA6ZX4PLA22250 | Purple | — | 8,245 | 47d | 2026-05-19 |
| Huracan STO | ZHWUA6ZX4PLA22250 | Purple | — | 8,245 | 48d | 2026-05-14 |
| ferrari-all-2010plus | ZFF73SKAXC0183825 | — | — | 12,867 | 101d | 2026-05-18 |
| Ferrari FF | ZFF73SKAXC0183825 | — | — | 12,867 | 101d | 2026-05-16 |
| mclaren-all-2010plus | SBM12ABA3FW000209 | Blue | — | 2,916 | 64d | 2026-05-17 |
| McLaren P1 | SBM12ABA3FW000209 | Blue | — | 2,916 | 64d | 2026-05-17 |
| lambo-all-2010plus | ZHWUY5ZD5HLA06071 | Yellow | — | 1,527 | 26d | 2026-05-18 |
| ferrari-all-2010plus | ZFF76ZFA2F0212166 | — | — | 1,809 | 11d | 2026-05-18 |
| ferrari-all-2010plus | ZFF81BFAXH0222795 | Red | — | 345 | 64d | 2026-05-18 |
| lambo-all-2010plus | ZPBUA1ZL2NLA19777 | Orange | — | 8,768 | 60d | 2026-05-18 |
| Lamborghini Urus | ZPBUA1ZL2NLA19777 | Orange | — | 8,768 | 60d | 2026-05-18 |
| lambo-all-2010plus | ZPBUA1ZL1MLA14326 | Blue | — | 18,106 | 52d | 2026-05-18 |
| Lamborghini Urus | ZPBUA1ZL1MLA14326 | Blue | — | 18,106 | 52d | 2026-05-18 |
| lambo-all-2010plus | ZPBUB3ZLXPLA25354 | Green | — | 18,777 | 203d | 2026-05-19 |
| Lamborghini Urus S | ZPBUB3ZLXPLA25354 | Green | — | 18,777 | 203d | 2026-05-19 |
| ferrari-all-2010plus | ZFF81BFA7G0218119 | Gray | — | 1,249 | 118d | 2026-05-22 |
| Ferrari 488 GTB | ZFF80AMA7H0226982 | Black | — | 833 | 31d | 2026-06-18 |
| Ferrari 488 Spider | ZFF80AMA7H0226982 | Black | — | 833 | 40d | 2026-05-30 |
| ferrari-all-2010plus | ZFF80AMA7H0226982 | Black | — | 833 | 40d | 2026-05-30 |
| Ferrari 458 Italia | ZFF68NHA2C0187759 | Gray | — | 4,003 | 5d | 2026-06-18 |
| ferrari-all-2010plus | ZFF68NHA2C0187759 | Gray | — | 4,003 | 5d | 2026-06-18 |
| Ferrari 488 GTB | ZFF90HLAXL0253987 | — | — | 6,796 | 7d | 2026-06-23 |
| Ferrari 488 Pista | ZFF90HLAXL0253987 | — | — | 6,796 | 16d | 2026-07-01 |
| ferrari-all-2010plus | ZFF90HLAXL0253987 | — | — | 6,796 | 16d | 2026-06-23 |
| bentley-all-2010plus | SCBDC3ZA4CC077465 | — | — | 2,134 | 14d | 2026-06-26 |
| McLaren 765LT Coupe | SBM14RCAXMW765096 | Silver | — | 16,885 | 12d | 2026-06-27 |
| mclaren-all-2010plus | SBM14RCAXMW765096 | Silver | — | 16,885 | 12d | 2026-06-27 |
| ferrari-all-2010plus | ZFF74UFA9H0226853 | — | — | 5,267 | 12d | 2026-06-27 |
| Ferrari F12 Berlinetta | ZFF74UFA9H0226853 | — | — | 5,267 | 12d | 2026-06-27 |
| ferrari-all-2010plus | ZFF95NLA6M0263983 | — | — | 10,458 | 13d | 2026-06-27 |
| Ferrari SF90 Stradale | ZFF95NLA6M0263983 | — | — | 10,458 | 13d | 2026-07-01 |
| Aventador SVJ Coupe | ZHWUN6ZDWMLA10037 | Yellow | — | 4,701 | 15d | 2026-07-01 |
| mclaren-all-2010plus | SBM15ACA9KW800397 | Purple | — | 3,537 | 6d | 2026-07-03 |
| McLaren Senna | SBM15ACA9KW800397 | Purple | — | 3,537 | 6d | 2026-07-03 |
| ferrari-all-2010plus | ZFF74UFA5E0201315 | — | — | 16,986 | 5d | 2026-07-04 |
| Ferrari F12 Berlinetta | ZFF74UFA5E0201315 | — | — | 16,986 | 6d | 2026-07-04 |
| ferrari-all-2010plus | ZSG06VTA0S0315742 | — | — | 1,031 | 5d | 2026-07-04 |
| Ferrari Purosangue | ZSG06VTA0S0315742 | — | — | 1,031 | 5d | 2026-07-04 |
| McLaren 720S Spider | SBM14FCAXLW004551 | — | — | 13,182 | 2d | 2026-07-08 |
| mclaren-all-2010plus | SBM14FCAXLW004551 | — | — | 13,182 | 2d | 2026-07-08 |
| Ferrari 458 Italia | ZFF67NFA4A0174854 | — | — | 2,306 | — | 2026-07-09 |
| ferrari-all-2010plus | ZFF67NFA4A0174854 | — | — | 2,306 | — | 2026-07-09 |
Recent price reductions (3)
| Trim | Listing | From | To | Δ | % | Steps | Days | $/day |
| Ferrari 488 Pista | 451484798 | $1,999,998 | $1,499,998 | −$500,000 | -25.0% | 1 | 14d | $35,714 |
| Bentley Continental GT (Mk3, 2018+) | 448113876 | $169,998 | $165,900 | −$4,098 | -2.4% | 1 | 46d | $89 |
| Bentley Bentayga (2023+ facelift) | 446837898 | $169,998 | $166,888 | −$3,110 | -1.8% | 5 | 52d | $60 |
Recently delisted (1)
| Trim | VIN | First price | Last price | Δ | Days tracked | Last seen |
| McLaren 600LT | SBM13RAA3KW005921 | $219,998 | $219,998 | +$0 | 1d | 2026-06-27 |