Ferrari 488 GTB
Ferrari · 488 GTB · gen — · Coupe · snapshot 2026-07-10 01:33 UTC
Demand rising but asks run +0% over auction comps — focus on outliers, walk on premium.
Pricing compass
All reference prices relative to Confidence-adjusted ask (anchor = $0%). Ask vs auction vs hedonic-fair tells you whether the dealer market is pricing in line with realized transactions.
| Reference | Source | Price | Δ vs anchor | Visual |
|---|---|---|---|---|
| Asking P25 | ask | $289,997 | -11.3% | |
| Asking median | ask | $329,990 | +0.9% | |
| Asking P75 | ask | $349,996 | +7.0% | |
| Confidence-adjusted | model | $327,100 | +0.0% | |
| Hedonic fair (median listing) | model | $327,400 | +0.1% | |
Browse listings
One list, three views. For deeper signals (cut probability, hedonic residual, dealer rating) see the analytical table further down.
| Status | Listing | Dealer | Price | Miles | DOM | Date | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For sale | Original | $349,996 | 13,689 | 56d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $305,990 | 23,851 | 209d | 2026-05-16 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $279,788 | 23,855 | 120d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $365,000 | 5,765 | 197d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $385,000 | 5,920 | 230d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $288,348 | 15,764 | 82d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $348,900 | 8,814 | 398d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $362,991 | 2,368 | 91d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $249,991 | 36,645 | 106d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $304,577 | 7,021 | 1426d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $284,999 | 19,645 | 57d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $299,900 | 12,079 | 67d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $289,995 | 12,609 | 79d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $329,990 | 7,821 | 114d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $289,999 | 17,329 | 111d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $319,990 | 15,405 | 356d | 2026-05-16 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $329,996 | 26,383 | 105d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $349,996 | 9,373 | 174d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $274,998 | 11,665 | 49d | 2026-05-21 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $339,900 | 10,291 | 47d | 2026-05-23 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 4,623 | 41d | 2026-05-29 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $247,800 | 37,123 | 36d | 2026-06-03 | CPO | view ↗ | ||
| For sale | Original | $290,000 | 18,753 | 36d | 2026-06-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $389,999 | 5,117 | 34d | 2026-06-05 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $339,990 | 8,546 | 34d | 2026-06-05 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $339,903 | 4,566 | 34d | 2026-06-05 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 9,709 | 34d | 2026-06-06 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 8,301 | 162d | 2026-06-07 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $236,991 | 26,500 | 29d | 2026-06-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $399,999 | 4,811 | 28d | 2026-06-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $299,000 | 21,507 | 25d | 2026-06-14 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $299,999 | 7,976 | 19d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $399,999 | 5,325 | 15d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $402,900 | 3,748 | 13d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $429,900 | 14,033 | 13d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $249,991 | 25,500 | 11d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 1,414 | 9d | 2026-06-30 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $334,996 | 11,741 | 9d | 2026-06-30 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $219,950 | 13,713 | 8d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $319,813 | 12,989 | 8d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $349,919 | 5,299 | 7d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $399,900 | 4,040 | 5d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 13,861 | 3d | 2026-07-06 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $329,995 | 8,670 | 2d | 2026-07-08 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 8,736 | — | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | $299,900 | 15,822 | 11d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $285,795 | 9,500 | 1634d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $279,900 | 20,426 | 21d | 2026-07-08 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $269,000 | 27,543 | 99d | 2026-07-06 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $278,999 | 18,705 | 177d | 2026-07-05 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $349,980 | 9,354 | 78d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $264,995 | 24,893 | 18d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 2,497 | 14d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $354,999 | 3,599 | 47d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $369,999 | 15,333 | 61d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $289,000 | 19,000 | 62d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $329,990 | 16,795 | 94d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $459,980 | 3,456 | 67d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $399,990 | 4,936 | 39d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $299,999 | 20,816 | 60d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $449,995 | 18,446 | 25d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 9,833 | 26d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $269,000 | 26,692 | 74d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $399,999 | 9,900 | 46d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $235,500 | 19,220 | 799d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $289,995 | 16,569 | 50d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $277,991 | 39,178 | 249d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $349,991 | 18,019 | 41d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $279,997 | 25,580 | 151d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $359,850 | 9,532 | 60d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 833 | 31d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 4,195 | 20d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $420,699 | 4,511 | 32d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $439,900 | 5,891 | 169d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $379,000 | 6,619 | 294d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $369,996 | 9,377 | 111d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $999,888 | 6,662 | 74d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $1,399,000 | 4,224 | 12d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $394,848 | 15,703 | 12d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $479,990 | 9,218 | 12d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $1,338,888 | 5,490 | 31d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 1,361 | 20d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $309,996 | 41,660 | 126d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $1,125,000 | 18,424 | 122d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $999,999 | 1,708 | 246d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 4,750 | 299d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $949,985 | 4,308 | 24d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 690 | 40d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 12,140 | 16d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $899,999 | 8,297 | 103d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $1,300,000 | 11,079 | 121d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $979,999 | 5,616 | 21d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $980,000 | 4,902 | 16d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $1,099,000 | 449 | 111d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $259,995 | 8,847 | 14d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $989,999 | 3,033 | 19d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $592,888 | 5,800 | 44d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $514,500 | 39,794 | 255d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $879,900 | 18,208 | 19d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 993 | 65d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $950,699 | 3,743 | 61d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $999,999 | 3,057 | 60d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $979,995 | 5,189 | 43d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $1,499,000 | 2,700 | 89d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $729,995 | 3,756 | 18d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $979,895 | 3,264 | 38d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 6,875 | 63d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 3,440 | 34d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $999,999 | 117 | 41d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $324,950 | 10,633 | 46d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 2,014 | 32d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $339,990 | 18,499 | 53d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $389,588 | 9,294 | 166d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $399,900 | 13,136 | 20d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $519,999 | 8,623 | 40d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 6,115 | 166d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $419,917 | 9,227 | 29d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $447,888 | 6,815 | 32d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $469,995 | 6,228 | 29d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $399,995 | 7,944 | 136d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $449,980 | 14,154 | 117d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $429,996 | 22,483 | 51d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $979,999 | 4,044 | 82d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $419,900 | 7,756 | 41d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $399,995 | 14,160 | 18d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $399,800 | 22,934 | 55d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $469,900 | 9,226 | 87d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 7,121 | 1258d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $395,889 | 13,862 | 411d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $1,599,888 | 6,538 | 50d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $700,000 | 14,211 | 28d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $398,000 | 4,283 | 54d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $399,999 | 9,528 | 46d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $428,840 | 6,193 | 11d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $469,000 | 12,244 | 11d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $429,000 | 9,375 | 54d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 3,134 | 51d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $498,900 | 937 | 45d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $1,499,998 | 2,826 | 9d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $386,631 | 8,048 | 55d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $369,999 | 17,646 | 9d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 1,382 | 8d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $369,999 | 19,250 | 59d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | — | 7d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 6,796 | 7d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $449,996 | 18,499 | 7d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $449,995 | 6,839 | 7d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $1,650,000 | 936 | 6d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $409,900 | 14,130 | 40d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 9,535 | 97d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $358,788 | 26,226 | 5d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $989,995 | 4,325 | 5d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $389,924 | 12,622 | 98d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 9,250 | 5d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $349,990 | 19,253 | 5d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $550,540 | 937 | 80d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $995,000 | 11,025 | 5d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $419,800 | 6,450 | 4d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $419,900 | 10,574 | 126d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $369,449 | 16,181 | 241d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $384,900 | 7,200 | 3d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 4,810 | 40d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $425,000 | 7,723 | 3d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $479,990 | 3,920 | 5d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $369,000 | 10,134 | 3d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 8,179 | 3d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 3,101 | 3d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $409,800 | 11,484 | 56d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $429,995 | 12,500 | 1d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $379,900 | 13,786 | 97d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $409,900 | 6,999 | 51d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 32,858 | — | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $369,900 | 19,468 | 53d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $449,813 | 7,641 | — | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 2,383 | — | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $369,995 | 9,457 | — | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 5,978 | 94d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $429,900 | 2,853 | 28d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $399,991 | 4,390 | 16d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 16,782 | 54d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $419,998 | 14,342 | 9d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $254,991 | 19,079 | 7d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 11,500 | 4d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | — | 113d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $375,000 | 11,599 | 26d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $269,999 | 14,168 | 44d | 2026-06-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $283,000 | 14,233 | 20d | 2026-06-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $220,000 | 42,443 | 26d | 2026-06-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 3,281 | 1d | 2026-06-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $339,895 | 6,071 | 25d | 2026-06-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $329,995 | 4,537 | 8d | 2026-06-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 1,754 | 1d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $289,995 | 18,212 | 11d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $389,900 | 12,017 | 9d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $1,029,900 | 4,483 | 30d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 2,258 | 7d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 2,201 | 122d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $374,900 | 479 | 28d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $239,000 | 86,750 | 53d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $379,628 | 7,504 | 147d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $924,995 | 4,433 | 62d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $469,900 | 4,257 | 10d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 11,663 | 27d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $339,995 | 18,162 | — | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 523 | 8d | 2026-06-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 14,493 | 75d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $219,000 | 3,899 | 14d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | — | 12d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 6,820 | 1d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $279,991 | 20,742 | 40d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $279,995 | 22,130 | 19d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $378,650 | 9,025 | 159d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $255,991 | 35,360 | 14d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $319,990 | 14,584 | 35d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $249,999 | 14,318 | 140d | 2026-06-25 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $319,995 | 11,527 | 5d | 2026-06-25 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $279,900 | 28,994 | 6d | 2026-06-25 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $324,900 | 12,019 | 19d | 2026-06-25 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $289,995 | 32,216 | 150d | 2026-06-25 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $289,900 | 7,687 | 26d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 11,855 | 23d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $345,000 | 8,617 | 3d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $339,900 | 11,020 | 60d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $289,950 | 7,652 | 23d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $439,995 | 3,155 | 193d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $272,495 | 23,762 | 38d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $249,995 | 10,547 | 61d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 11,800 | 5d | 2026-06-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $1,599,000 | 697 | 186d | 2026-06-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $329,895 | 4,315 | 177d | 2026-06-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $299,995 | 10,871 | 12d | 2026-06-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $339,995 | 22,354 | 29d | 2026-06-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 12,966 | 20d | 2026-06-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 12,417 | 139d | 2026-06-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $299,995 | 14,576 | 4d | 2026-06-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $319,900 | 7,642 | 16d | 2026-06-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 6,235 | 2d | 2026-06-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $1,499,000 | 2,327 | 90d | 2026-06-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 1,388 | 7d | 2026-06-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $279,900 | 18,552 | 52d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $204,995 | 18,996 | 1094d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $299,999 | 6,832 | 86d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $164,990 | 4,139 | 286d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $319,900 | 6,575 | 79d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $239,990 | 30,252 | 9d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $440,777 | 5,798 | 37d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $236,999 | 24,567 | 191d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $318,995 | 6,765 | 14d | 2026-06-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $274,991 | 9,580 | 127d | 2026-06-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $279,900 | 14,909 | 6d | 2026-06-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 2,730 | 2d | 2026-06-17 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $179,995 | 8,431 | 81d | 2026-06-14 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 9,750 | 4d | 2026-06-14 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $345,888 | 8,900 | 4d | 2026-06-13 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $264,900 | 15,319 | 6d | 2026-06-13 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $296,811 | 9,670 | 37d | 2026-06-13 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $189,991 | 33,463 | 170d | 2026-06-13 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $259,995 | 15,779 | 19d | 2026-06-12 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $279,999 | 10,022 | 44d | 2026-06-10 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $279,900 | 8,391 | 105d | 2026-06-10 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 2,243 | 69d | 2026-06-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $256,782 | 11,500 | 229d | 2026-06-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $258,888 | 9,872 | 207d | 2026-06-07 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $255,900 | 15,658 | 48d | 2026-06-06 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $219,990 | 35,920 | — | 2026-06-06 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $299,999 | 7,859 | 7d | 2026-06-06 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $249,999 | 16,639 | 46d | 2026-06-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $299,901 | 4,128 | 6d | 2026-06-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $241,588 | 23,647 | 88d | 2026-06-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $238,995 | 25,576 | 34d | 2026-06-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $214,990 | 27,995 | 173d | 2026-06-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $199,900 | 36,501 | 142d | 2026-06-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $248,999 | 29,169 | 52d | 2026-06-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $289,999 | 5,321 | 56d | 2026-05-31 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $309,900 | 6,329 | 44d | 2026-05-31 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $249,900 | 14,269 | 104d | 2026-05-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $285,990 | 8,603 | 567d | 2026-05-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 4,505 | 414d | 2026-05-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $213,000 | 18,093 | 96d | 2026-05-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $299,999 | 9,866 | 6d | 2026-05-23 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $294,589 | 7,469 | 24d | 2026-05-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $234,995 | 15,184 | 432d | 2026-05-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $267,406 | 6,274 | 22d | 2026-05-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $244,999 | 23,032 | 104d | 2026-05-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $190,000 | 4,284 | 44d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ |
Model fit
Active auctions (BaT · PCM · C&B)
Live online auctions whose titles match this model's filter, sorted by time remaining. Refreshes every 60 seconds. Empty if nothing currently up.
| Ends | Src | Listing | Bid |
|---|---|---|---|
| Loading… | |||
Inventory & median price (with 7d/30d MA)
Embed snippet
Paste this into a forum post, blog, or HTML page to embed the live chart. It updates whenever this market refreshes.
Asking price distribution
Days on market
Price vs. mileage (active)
Median price by mileage bucket
Top dealers by inventory
Recent movers
Single ranked feed of price cuts, fresh great-price listings, sold/delisted cars, and VIN re-listings — recency first.
| Type | Title / VIN | Dealer | Price now | From | Δ% | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sold | $299,900 | — | — | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Sold | $285,795 | $285,795 | +0.0% | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Sold | $279,900 | — | — | 2026-07-08 | view ↗ | ||
| Sold | $269,000 | $242,899 | +10.7% | 2026-07-06 | view ↗ | ||
| Sold | $278,999 | $243,899 | +14.4% | 2026-07-05 | view ↗ | ||
| Sold | $349,980 | $249,980 | +40.0% | 2026-07-04 | view ↗ | ||
| Sold | $264,995 | $244,995 | +8.2% | 2026-07-04 | view ↗ | ||
| Sold | — | $355,000 | — | 2026-07-04 | view ↗ | ||
