Tactical Fleet
8 active ยท 0 delisted ยท listing in 6 trims
Standard Mainstream pricing and movement
Market trust 0.80 Confidence 0.66 โ Stale inventory
Active median $
$352,400
vs Market
-2.9%
weighted across trims
Active w/ cut
0%
0 listings
Median cut
โ
of first-seen price
Cut $/day
โ
Sell-through
0%
0 delisted
Median DOM at sale
โ
Repeat VIN relists
โ
Per-trim markup vs market
| Trim | Listings | Dealer median | Market median | Markup |
|---|---|---|---|---|
| 911 S/T (2024) | 2 | $636,400 | $648,104 | -1.8% |
| Huracan Tecnica | 2 | $326,750 | $337,993 | -3.3% |
| Ferrari SF90 Stradale | 1 | $449,900 | $448,788 | +0.2% |
| Ferrari 296 GTS | 1 | $374,900 | $399,989 | -6.3% |
| Ferrari 296 GTB | 1 | $299,900 | $319,998 | -6.3% |
| Huracan Sterrato | 1 | $319,900 | $320,950 | -0.3% |
Color mix
Distribution of this dealer's active inventory by color family. Used to gauge whether they stock generic specs (Black/White/Silver) or rare colors (PTS, Italian-language specifics).
| Color family | N | Share | Top specifics |
|---|---|---|---|
| Unknown | 6 | 75% | |
| Blue | 1 | 13% | |
| Black | 1 | 13% |
Active inventory (8)
| Trim | Listing | Color | Price | Miles | DOM | First seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 S/T (2024) | WP0AF2A95RS274209 | Black | $644,900 | 333 | 368d | 2026-05-09 |
| 911 S/T (2024) | WP0AF2A9XRS272911 | Blue | $627,900 | 5,136 | 304d | 2026-05-09 |
| Ferrari SF90 Stradale | ZFF95NLA0P0296739 | โ | $449,900 | 2,004 | 95d | 2026-05-12 |
| Ferrari 296 GTS | ZFF01SMA2R0309785 | โ | $374,900 | 3,412 | 80d | 2026-05-12 |
| Huracan Tecnica | ZHWUB6ZF7PLA22523 | โ | $329,900 | 2,425 | 97d | 2026-05-12 |
| Huracan Tecnica | ZHWUB6ZF8PLA24538 | โ | $323,600 | 5,354 | 209d | 2026-05-12 |
| Huracan Sterrato | ZHWUG7ZF3RLA27051 | โ | $319,900 | 5,248 | 5d | 2026-05-12 |
| Ferrari 296 GTB | ZFF99SLA0P0296971 | โ | $299,900 | 2,228 | 54d | 2026-05-12 |
Recent price reductions (0)
| Trim | Listing | From | To | ฮ | % | Steps | Days | $/day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No price reductions observed yet. | ||||||||
Recently delisted (0)
| Trim | VIN | First price | Last price | ฮ | Days tracked | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No delisted inventory yet (filter history is short). | ||||||