Porsche Cayenne Turbo GT
Porsche · Cayenne Turbo GT · gen — · SUV · snapshot 2026-07-10 01:33 UTC
Median expected haircut is 2.8% — dealers are negotiable; push for ≥ haircut + 2%.
Pricing compass
All reference prices relative to Confidence-adjusted ask (anchor = $0%). Ask vs auction vs hedonic-fair tells you whether the dealer market is pricing in line with realized transactions.
| Reference | Source | Price | Δ vs anchor | Visual |
|---|---|---|---|---|
| Asking P25 | ask | $145,173 | -6.9% | |
| Asking median | ask | $160,327 | +2.8% | |
| Asking P75 | ask | $172,866 | +10.9% | |
| Confidence-adjusted | model | $155,900 | +0.0% | |
| Hedonic fair (median listing) | model | $164,800 | +5.7% | |
Browse listings
One list, three views. For deeper signals (cut probability, hedonic residual, dealer rating) see the analytical table further down.
| Status | Listing | Dealer | Price | Miles | DOM | Date | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For sale | Original | $138,488 | 23,612 | 112d | 2026-05-15 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $144,900 | 16,781 | 56d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $144,888 | 10,810 | 63d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $119,920 | 35,319 | 259d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $129,885 | 33,622 | 169d | 2026-05-15 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $147,900 | 5,980 | 120d | 2026-05-15 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $139,500 | 19,733 | 100d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $139,995 | 25,382 | 99d | 2026-05-15 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $142,900 | 30,820 | 194d | 2026-05-15 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $141,900 | 21,397 | 206d | 2026-05-15 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $140,995 | 20,291 | 148d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $159,950 | 7,059 | 64d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $151,999 | 11,152 | 113d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $127,845 | 42,985 | 155d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $112,900 | 78,995 | 89d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $125,420 | 53,982 | 69d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $172,765 | 14,557 | 132d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $157,800 | 29,390 | 109d | 2026-05-15 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $169,998 | 16,088 | 187d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $172,900 | 4,908 | 80d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $174,991 | 17,372 | 285d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $161,900 | 26,501 | 156d | 2026-05-15 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $174,995 | 28,551 | 180d | 2026-05-15 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $168,900 | 15,064 | 72d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $159,000 | 26,724 | 88d | 2026-05-15 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $172,900 | 10,468 | 83d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $160,704 | 29,496 | 72d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $161,999 | 29,650 | 121d | 2026-05-15 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $171,999 | 21,832 | 83d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $169,900 | 18,538 | 65d | 2026-05-15 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $163,800 | 27,282 | 194d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $189,900 | 13,148 | 110d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $169,900 | 17,405 | 83d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $164,980 | 30,532 | 93d | 2026-05-15 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $169,995 | 32,704 | 77d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $200,083 | 2,203 | 132d | 2026-05-15 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $144,900 | 10,207 | 154d | 2026-05-15 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $154,988 | 3,293 | 64d | 2026-05-15 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $143,400 | 8,913 | 172d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $154,991 | 1,274 | 62d | 2026-05-15 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $156,990 | 2,258 | 69d | 2026-05-15 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $197,747 | 9,501 | 66d | 2026-05-15 | CPO | view ↗ | |
| For sale | $229,900 | 2,464 | 71d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $224,999 | 321 | 91d | 2026-05-15 | CPO | view ↗ | ||
| For sale | Original | $142,990 | 14,879 | 146d | 2026-05-15 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $177,810 | 11,402 | 62d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $180,999 | 1,618 | 85d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $199,201 | 4,705 | 68d | 2026-05-15 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $199,900 | 5,175 | 61d | 2026-05-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $136,777 | 37,076 | 54d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $149,990 | 8,978 | 54d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $136,800 | 29,222 | 51d | 2026-05-18 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $145,990 | 15,633 | 51d | 2026-05-19 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $132,296 | 14,074 | 49d | 2026-05-21 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $149,985 | 22,564 | 49d | 2026-05-21 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $159,900 | 15,000 | 49d | 2026-05-21 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $122,000 | 13,900 | 49d | 2026-05-22 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $181,577 | 9,693 | 47d | 2026-05-23 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $168,888 | 8,102 | 45d | 2026-05-25 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $139,988 | 29,021 | 44d | 2026-05-26 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $153,990 | 8,916 | 43d | 2026-05-27 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $157,990 | 29,915 | 41d | 2026-05-29 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $169,449 | 16,643 | 41d | 2026-05-29 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $214,951 | 2,640 | 70d | 2026-05-29 | CPO | view ↗ | ||
| For sale | Original | $165,992 | 14,873 | 40d | 2026-05-30 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $139,990 | 29,169 | 135d | 2026-05-30 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $184,900 | 12,238 | 140d | 2026-05-30 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $167,991 | 25,310 | 37d | 2026-06-02 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $137,036 | 27,525 | 41d | 2026-06-02 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $167,500 | 24,667 | 36d | 2026-06-02 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $151,000 | 6,844 | 38d | 2026-06-02 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $169,498 | 22,220 | 36d | 2026-06-03 | CPO | view ↗ | |
| For sale | $239,900 | 317 | 36d | 2026-06-03 | CPO | view ↗ | ||
| For sale | Original | $154,410 | 3,650 | 35d | 2026-06-04 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $135,900 | 29,943 | 87d | 2026-06-04 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $166,168 | 15,483 | 34d | 2026-06-05 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $168,995 | 4,588 | 33d | 2026-06-06 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $153,500 | 30,601 | 33d | 2026-06-06 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $174,900 | 4,300 | 32d | 2026-06-06 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $146,849 | 20,369 | 29d | 2026-06-10 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $139,991 | 22,268 | 27d | 2026-06-12 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $152,200 | 57,273 | 27d | 2026-06-12 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $127,400 | 45,228 | 26d | 2026-06-13 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $148,990 | 41,703 | 25d | 2026-06-14 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $152,997 | 19,711 | 22d | 2026-06-17 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $136,991 | 37,279 | 22d | 2026-06-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $175,990 | 13,848 | 21d | 2026-06-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 36,227 | 9d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $149,000 | 16,241 | 15d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $149,990 | 16,302 | 12d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $166,773 | 12,296 | 12d | 2026-07-01 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $159,745 | 24,052 | 20d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $173,391 | 7,811 | 18d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $160,705 | 34,145 | 16d | 2026-07-01 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $173,066 | 11,890 | 11d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $174,999 | 24,122 | 19d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $153,900 | 13,356 | 17d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $159,900 | 5,190 | 19d | 2026-07-01 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $156,900 | 6,920 | 17d | 2026-07-01 | CPO | view ↗ | |
| For sale | $219,983 | 6,061 | 15d | 2026-07-01 | CPO | view ↗ | ||
| For sale | $228,995 | 1,264 | 12d | 2026-07-01 | CPO | view ↗ | ||
| For sale | Original | $200,877 | 10,527 | 8d | 2026-07-01 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $165,412 | 22,250 | 16d | 2026-07-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $174,990 | 15,499 | 6d | 2026-07-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $169,990 | 19,835 | 6d | 2026-07-03 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $199,498 | 659 | 6d | 2026-07-03 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $164,991 | — | 6d | 2026-07-03 | CPO | view ↗ | |
| For sale | $227,900 | 12,935 | 6d | 2026-07-03 | CPO | view ↗ | ||
| For sale | Original | $165,988 | 18,133 | 4d | 2026-07-05 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $139,999 | 28,000 | 1d | 2026-07-08 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 17,179 | 2d | 2026-07-08 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $170,196 | 12,400 | 1d | 2026-07-08 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 19,849 | — | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | $138,995 | 44,569 | 8d | 2026-07-10 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $167,000 | 25,525 | 96d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $200,900 | 4,195 | 70d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $189,860 | 0 | 146d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $238,260 | 10 | 62d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $153,528 | 12,880 | 41d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $146,895 | 39,175 | 27d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $155,999 | 37,896 | 21d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $229,991 | 783 | 11d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $199,990 | 10,639 | 9d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $154,984 | 18,040 | 7d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 15,083 | 3d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $143,125 | 7,550 | 78d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $216,990 | 1,827 | 82d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $153,125 | 7,947 | 52d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $193,900 | 4,993 | 97d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $161,995 | 139 | 40d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $139,598 | 44,100 | 6d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $153,900 | 23,662 | 410d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $161,198 | 14,141 | 251d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 10 | 285d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $149,350 | 11,413 | 47d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $201,988 | 13,706 | 26d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $270,076 | 4,741 | 8d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $216,500 | 10 | 53d | 2026-07-08 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $176,510 | 10 | 30d | 2026-07-08 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $248,450 | 10 | 2d | 2026-07-08 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $251,700 | 10 | 2d | 2026-07-08 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $166,125 | 25,260 | 49d | 2026-07-07 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $196,930 | 25 | 183d | 2026-07-07 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $198,810 | 10 | 40d | 2026-07-07 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $195,729 | 10 | 28d | 2026-07-07 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $265,899 | 10 | 10d | 2026-07-07 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 10 | 8d | 2026-07-05 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $187,630 | 12 | 102d | 2026-07-05 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $176,552 | 9,152 | 2d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $123,900 | 43,473 | 85d | 2026-07-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $153,990 | 12,498 | 1d | 2026-07-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $189,998 | 4,086 | 11d | 2026-07-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $132,995 | 13,141 | 68d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $115,000 | 2,408 | 151d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $144,794 | 27,257 | 92d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $159,991 | 5,632 | 8d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 24 | 11d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $222,370 | 5 | 13d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $115,998 | 23,509 | 5d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $189,900 | 18,989 | 5d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $141,125 | 39,837 | 7d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $156,000 | 11,127 | 107d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $124,125 | 45,123 | 58d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $134,900 | 37,151 | 58d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $147,995 | 26,958 | 102d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $127,881 | 57,166 | 43d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $148,888 | 11,822 | 66d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $131,900 | 45,989 | 116d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $154,990 | 19,358 | 41d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $125,938 | 9,246 | 253d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $136,282 | 11,081 | 63d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $196,995 | 4,484 | 96d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $169,900 | 2,940 | 39d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $209,530 | 16 | 89d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $183,200 | 4,382 | 51d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $157,991 | 8,961 | 30d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $158,983 | 15,050 | 28d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 10 | 26d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $175,984 | 7,988 | 19d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $174,991 | 14,342 | 17d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $172,881 | 26,090 | 9d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $189,990 | 931 | 314d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $269,330 | 12 | 1d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $144,998 | 13,034 | 259d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $164,900 | 13,927 | 13d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $155,995 | 4,044 | 43d | 2026-06-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $148,990 | 9,557 | 28d | 2026-06-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $141,998 | 15,085 | 21d | 2026-06-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 12,913 | 57d | 2026-06-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $180,795 | 5,950 | 48d | 2026-06-16 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $185,298 | 15,908 | 34d | 2026-06-16 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $128,900 | 35,178 | 220d | 2026-06-15 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $183,070 | 10 | 138d | 2026-06-14 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $172,991 | 14,301 | 22d | 2026-06-14 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $176,899 | 20,897 | 16d | 2026-06-13 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $159,925 | 12,485 | 12d | 2026-06-13 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $170,275 | 4,595 | 10d | 2026-06-13 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $139,900 | 32,143 | 43d | 2026-06-13 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $208,542 | 9,651 | 34d | 2026-06-13 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $157,990 | 6,092 | 21d | 2026-06-12 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $169,980 | 11,060 | 52d | 2026-06-11 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $212,930 | 9 | 133d | 2026-06-11 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $194,140 | — | 335d | 2026-06-10 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $175,985 | 8,215 | 24d | 2026-06-10 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $164,676 | 24,681 | 86d | 2026-06-10 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $241,580 | — | 53d | 2026-06-10 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $149,249 | 4,013 | 21d | 2026-06-08 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $204,125 | 4,619 | 2d | 2026-06-08 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $231,160 | 25 | 7d | 2026-06-07 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $228,940 | 10 | 23d | 2026-06-07 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $134,990 | 41,969 | 16d | 2026-06-07 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $159,900 | 37,262 | 137d | 2026-06-06 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $149,550 | 4,625 | 16d | 2026-06-06 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 48,625 | — | 2026-06-05 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $171,491 | 6,853 | 33d | 2026-06-05 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $165,898 | 27,460 | 7d | 2026-06-05 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $197,500 | 11,294 | 19d | 2026-06-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $224,900 | 3,200 | 14d | 2026-06-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $150,792 | 13,746 | 61d | 2026-06-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $198,881 | 6,453 | 28d | 2026-06-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $196,391 | 9,506 | 41d | 2026-06-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $203,900 | 4,246 | 30d | 2026-06-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $132,000 | 17,571 | 39d | 2026-06-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $138,995 | 44,484 | 71d | 2026-06-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $169,995 | 27,883 | 10d | 2026-06-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $179,100 | 15,129 | 20d | 2026-06-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $183,991 | 3,149 | 29d | 2026-06-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $183,888 | 4,648 | 17d | 2026-06-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $147,294 | 31,351 | 135d | 2026-06-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $131,036 | 37,027 | 163d | 2026-06-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $153,155 | 15,992 | 72d | 2026-06-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $159,997 | 19,063 | 59d | 2026-06-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $161,497 | 22,798 | 65d | 2026-06-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $164,988 | 34,866 | 31d | 2026-06-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $169,977 | 19,746 | 3d | 2026-06-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $149,696 | 3,241 | 86d | 2026-05-31 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 12 | 1d | 2026-05-31 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $236,280 | 10 | 63d | 2026-05-31 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $174,900 | 18,998 | 8d | 2026-05-31 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $233,700 | 1,919 | 6d | 2026-05-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $146,085 | 16,260 | 101d | 2026-05-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $141,999 | 16,698 | 189d | 2026-05-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $237,580 | 10 | 75d | 2026-05-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $139,988 | 16,270 | 122d | 2026-05-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 41 | 6d | 2026-05-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $135,900 | 23,928 | 58d | 2026-05-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $169,489 | 12,628 | 39d | 2026-05-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $205,000 | 2,292 | 117d | 2026-05-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $227,050 | 0 | 41d | 2026-05-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $128,241 | 20,629 | 114d | 2026-05-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $219,998 | 3,515 | 13d | 2026-05-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $136,595 | 17,465 | 33d | 2026-05-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 10 | 1d | 2026-05-23 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $155,900 | 13,573 | 23d | 2026-05-23 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $210,960 | 10 | 9d | 2026-05-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $143,292 | 10,227 | 52d | 2026-05-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $168,992 | 19,135 | 200d | 2026-05-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $178,980 | 5,594 | 117d | 2026-05-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 11 | 34d | 2026-05-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $146,268 | 22,042 | 66d | 2026-05-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $134,991 | 41,214 | 12d | 2026-05-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 40,075 | 1d | 2026-05-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $134,498 | 18,433 | 51d | 2026-05-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $154,988 | 77 | 19d | 2026-05-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $132,995 | 20,127 | 19d | 2026-05-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $146,998 | 9,053 | 191d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $155,494 | 37,421 | 39d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $192,893 | 5,888 | 23d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $157,001 | 4,488 | 25d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $217,900 | 3,291 | 22d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $149,401 | 12,784 | 56d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 45 | 1d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ |
Model fit
Active auctions (BaT · PCM · C&B)
Live online auctions whose titles match this model's filter, sorted by time remaining. Refreshes every 60 seconds. Empty if nothing currently up.
| Ends | Src | Listing | Bid |
|---|---|---|---|
| Loading… | |||
Inventory & median price (with 7d/30d MA)
Embed snippet
Paste this into a forum post, blog, or HTML page to embed the live chart. It updates whenever this market refreshes.
Asking price distribution
Days on market
Price vs. mileage (active)
Median price by mileage bucket
Top dealers by inventory
Recent movers
Single ranked feed of price cuts, fresh great-price listings, sold/delisted cars, and VIN re-listings — recency first.
| Type | Title / VIN | Dealer | Price now | From | Δ% | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sold | $138,995 | $138,995 | +0.0% | 2026-07-10 | view ↗ | ||
| Price cut | $108,000 | $113,500 | -4.8% | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Sold | $167,000 | $170,000 | -1.8% | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Sold | $200,900 | $205,900 | -2.4% | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Sold | $189,860 | $189,860 | +0.0% | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Sold | $238,260 | $238,260 | +0.0% | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Sold | $153,528 | — | — | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Sold | $146,895 | — | — | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Sold | $155,999 | — | — | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Sold | $229,991 | $229,991 | +0.0% | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Sold | $199,990 | $199,990 | +0.0% | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Sold | $154,984 | $154,984 | +0.0% | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Sold | — | — | — | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Sold | $143,125 | $149,999 | -4.6% | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Sold | $216,990 | $221,990 | -2.3% | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Sold | $153,125 | $157,995 | -3.1% | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Sold | $193,900 | $199,900 | -3.0% | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Sold | $161,995 | $161,995 | +0.0% | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Sold | $139,598 | — | — | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Sold | $153,900 | $153,900 | +0.0% | 2026-07-09 | view ↗ | ||
