Ferrari Portofino
Ferrari · Portofino · gen — · Cabrio · snapshot 2026-07-10 01:33 UTC
Median expected haircut is 1.8% — dealers are negotiable; push for ≥ haircut + 2%.
Pricing compass
All reference prices relative to Confidence-adjusted ask (anchor = $0%). Ask vs auction vs hedonic-fair tells you whether the dealer market is pricing in line with realized transactions.
| Reference | Source | Price | Δ vs anchor | Visual |
|---|---|---|---|---|
| Asking P25 | ask | $189,954 | -2.8% | |
| Asking median | ask | $198,950 | +1.8% | |
| Asking P75 | ask | $209,866 | +7.4% | |
| Confidence-adjusted | model | $195,400 | +0.0% | |
| Hedonic fair (median listing) | model | $199,200 | +1.9% | |
Browse listings
One list, three views. For deeper signals (cut probability, hedonic residual, dealer rating) see the analytical table further down.
| Status | Listing | Dealer | Price | Miles | DOM | Date | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For sale | Original | $193,949 | 4,577 | 115d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $209,888 | 6,001 | 91d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $189,095 | 13,866 | 68d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $198,900 | 7,602 | 509d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $175,495 | 15,100 | 65d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $196,300 | 10,640 | 138d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $195,995 | 8,395 | 141d | 2026-05-16 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $187,985 | 18,920 | 166d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $214,900 | 4,134 | 370d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $189,999 | 10,448 | 257d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $199,978 | 5,714 | 131d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $195,900 | 12,408 | 65d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $169,883 | 26,426 | 125d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $179,788 | 22,505 | 86d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $189,990 | 24,433 | 55d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $249,995 | — | 202d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $185,672 | 7,285 | 124d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $219,900 | 10,861 | 138d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $189,900 | 24,304 | 132d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $199,988 | 9,996 | 60d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $189,500 | 12,771 | 124d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $209,995 | 12,434 | 54d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $209,888 | 6,311 | 141d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $214,995 | 6,586 | 208d | 2026-05-16 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $219,995 | 4,382 | 175d | 2026-05-16 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $199,995 | 23,190 | 104d | 2026-05-16 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $188,788 | 18,748 | 89d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $202,444 | 4,810 | 62d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $193,605 | 16,504 | 343d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $188,477 | 26,812 | 162d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $217,998 | 4,866 | 747d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $199,700 | 12,233 | 53d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $195,888 | 19,961 | 75d | 2026-05-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $189,942 | 11,400 | 51d | 2026-05-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $196,885 | 7,167 | 49d | 2026-05-21 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $169,995 | 20,352 | 273d | 2026-05-22 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $237,900 | 5,261 | 469d | 2026-05-27 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $199,999 | 15,999 | 37d | 2026-06-02 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $209,800 | 5,045 | 37d | 2026-06-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $189,922 | 19,915 | 33d | 2026-06-06 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $197,985 | 8,870 | 23d | 2026-06-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $194,888 | 19,105 | 23d | 2026-06-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $209,999 | 7,851 | 20d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $199,990 | 10,978 | 20d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $199,000 | 5,992 | 13d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 10,608 | 13d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $199,900 | 8,522 | 12d | 2026-06-27 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $169,900 | 33,990 | 9d | 2026-06-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $219,989 | 2,957 | 8d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $194,990 | 5,707 | 8d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $204,900 | 13,003 | 8d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 10,236 | 8d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $229,990 | 1,619 | 7d | 2026-07-02 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $209,800 | 9,255 | 7d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $201,399 | 4,570 | 1d | 2026-07-08 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $212,578 | 3,082 | 1d | 2026-07-08 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 8,150 | — | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | $202,861 | 4,375 | 54d | 2026-07-10 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $179,991 | 16,927 | 92d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $189,895 | 14,317 | 92d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $199,919 | 19,782 | 38d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $198,888 | 17,109 | 21d | 2026-07-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $187,999 | 18,484 | 3d | 2026-07-05 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $174,990 | 10,618 | 111d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $206,995 | 9,244 | 69d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $179,000 | 16,525 | 299d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $194,000 | 18,374 | 44d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $182,990 | 10,113 | 78d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $200,000 | 5,883 | 265d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $288,900 | 3,014 | 13d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $279,000 | 2,182 | 147d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $299,900 | 2,408 | 59d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $290,699 | 4,087 | 26d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $236,888 | 23,985 | 95d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $245,888 | 2,838 | 315d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $294,944 | 5,992 | 111d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $255,900 | 5,359 | 52d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $246,695 | 13,303 | 132d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $249,950 | 14,957 | 41d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $285,000 | 3,637 | 71d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $296,995 | 2,052 | 42d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $249,998 | 5,014 | 294d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $288,886 | 3,437 | 69d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $292,900 | 1,643 | 33d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $309,990 | 540 | 39d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $299,895 | 748 | 54d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $277,895 | 1,685 | 69d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $319,900 | 1,432 | 21d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $279,899 | 4,566 | 20d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $275,895 | 2,989 | 52d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $299,895 | 1,227 | 33d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $295,995 | 2,951 | 24d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $278,895 | 3,410 | 117d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $288,465 | 1,024 | 11d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 13,624 | 12d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $269,900 | 2,105 | 7d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $259,000 | 12,548 | 25d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $258,888 | 8,624 | 191d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $289,950 | 3,130 | 3d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $286,990 | 1,696 | 3d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $292,500 | 6,037 | 3d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $309,900 | 240 | 3d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $235,000 | 21,240 | 33d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $199,950 | 5,412 | 13d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $279,900 | 2,335 | 180d | 2026-06-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $279,500 | 787 | 36d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $209,950 | 10,954 | 14d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $278,900 | 3,086 | 42d | 2026-06-25 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $292,800 | 2,746 | 20d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $205,000 | 7,985 | 132d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $243,900 | 17,833 | 69d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $198,888 | 13,087 | 53d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $209,999 | 8,947 | 13d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $288,985 | 1,151 | 135d | 2026-06-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $189,990 | 3,890 | 240d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $299,895 | 405 | 48d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $189,895 | 13,840 | 12d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $204,995 | 8,800 | 43d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $259,000 | 1,030 | 8d | 2026-06-14 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $236,750 | 4,178 | 105d | 2026-06-14 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 12,334 | 2d | 2026-06-12 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $204,500 | 17,440 | 19d | 2026-06-12 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $189,000 | 13,000 | 363d | 2026-06-12 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $197,980 | 9,644 | 16d | 2026-06-10 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $204,999 | 3,365 | 53d | 2026-06-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $192,950 | 10,893 | 122d | 2026-06-06 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $182,600 | 39,005 | 15d | 2026-06-05 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 4,916 | — | 2026-06-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $182,000 | 14,513 | 13d | 2026-06-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $205,035 | 12,059 | 198d | 2026-06-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $179,900 | 24,700 | 46d | 2026-06-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $194,895 | 12,988 | 23d | 2026-06-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $195,899 | 9,605 | 48d | 2026-06-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $209,000 | 11,915 | 93d | 2026-05-31 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $198,966 | 8,745 | 217d | 2026-05-31 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $189,900 | 14,732 | 15d | 2026-05-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $194,588 | 6,286 | 257d | 2026-05-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $210,950 | 5,274 | 158d | 2026-05-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $193,799 | 12,356 | 215d | 2026-05-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $204,900 | 11,160 | 137d | 2026-05-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $216,500 | 7,390 | 61d | 2026-05-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $199,990 | 8,079 | 98d | 2026-05-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $209,900 | 6,372 | 8d | 2026-05-23 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $179,995 | 21,429 | 8d | 2026-05-23 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $215,900 | 8,751 | 54d | 2026-05-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $209,995 | 7,827 | 26d | 2026-05-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $209,000 | 4,032 | 17d | 2026-05-20 | CarGurus | view ↗ |
Model fit
Active auctions (BaT · PCM · C&B)
Live online auctions whose titles match this model's filter, sorted by time remaining. Refreshes every 60 seconds. Empty if nothing currently up.
| Ends | Src | Listing | Bid |
|---|---|---|---|
| Loading… | |||
Inventory & median price (with 7d/30d MA)
Embed snippet
Paste this into a forum post, blog, or HTML page to embed the live chart. It updates whenever this market refreshes.
Asking price distribution
Days on market
Price vs. mileage (active)
Median price by mileage bucket
Top dealers by inventory
Recent movers
Single ranked feed of price cuts, fresh great-price listings, sold/delisted cars, and VIN re-listings — recency first.
| Type | Title / VIN | Dealer | Price now | From | Δ% | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sold | $202,861 | $224,621 | -9.7% | 2026-07-10 | view ↗ | ||
| Price cut | $193,949 | $203,952 | -4.9% | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Price cut | $189,942 | $193,971 | -2.1% | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Price cut | $184,890 | $187,890 | -1.6% | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Sold | $179,991 | $183,995 | -2.2% | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Sold | $189,895 | $192,895 | -1.6% | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Sold | $199,919 | — | — | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Sold | $198,888 | $194,880 | +2.1% | 2026-07-09 | view ↗ | ||
| Price cut | $199,978 | $208,788 | -4.2% | 2026-07-08 | view ↗ | ||
| Price cut | $189,500 | $194,999 | -2.8% | 2026-07-08 | view ↗ | ||
| Price cut | $195,888 | $199,595 | -1.9% | 2026-07-08 | view ↗ | ||
| Price cut | $197,985 | $199,000 | -0.5% | 2026-07-08 | view ↗ | ||
| Fresh deal | $201,399 | — | — | 2026-07-08 | view ↗ | ||
| Fresh deal | $212,578 | — | — | 2026-07-08 | view ↗ | ||
| Price cut | $202,444 | $214,999 | -5.8% | 2026-07-07 | view ↗ | ||
| Sold | $187,999 | $187,999 | +0.0% | 2026-07-05 | view ↗ | ||
| Sold | $174,990 | $184,990 | -5.4% | 2026-07-04 | view ↗ | ||
| Sold | $206,995 | $219,988 | -5.9% | 2026-07-04 | view ↗ | ||
| Sold | $179,000 | $180,000 | -0.6% | 2026-07-04 | view ↗ | ||
| Sold | $194,000 | $199,000 | -2.5% | 2026-07-04 | view ↗ | ||
| Price cut | $196,885 | $208,985 | -5.8% | 2026-07-03 | view ↗ | ||
| Price cut | $209,800 | $214,800 | -2.3% | 2026-07-03 | view ↗ | ||
| Price cut | $193,605 | $196,871 | -1.7% | 2026-07-02 | view ↗ | ||
| Sold | $182,990 | $184,990 | -1.1% | 2026-07-02 | view ↗ | ||
| Price cut | $188,477 | $191,477 | -1.6% | 2026-07-01 | view ↗ | ||
| Sold | $200,000 | $200,000 | +0.0% | 2026-07-01 | view ↗ | ||
| Sold | $288,900 | $289,900 | -0.3% | 2026-07-01 | view ↗ | ||
| Sold | $279,000 | $279,000 | +0.0% | 2026-07-01 | view ↗ | ||
| Sold | $299,900 | $299,900 | +0.0% | 2026-07-01 | view ↗ | ||
| Sold | $290,699 | $290,699 | +0.0% | 2026-07-01 | view ↗ |
Price segmentation by mileage tier
High-mile cars (15k+) often cliff in price for sports/exotic markets. Sell-through and DOM-at-sale per tier reveal which mileage band actually moves.
| Tier | Active | Sold/delisted | Median ask | Mean | DOM (active) | DOM at sale | Sell-through |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1k mi | 0 | 5 | — | — | — | 9d | 100% |
| 1k-5k mi | 9 | 31 | $214,900 | $212,582 | 62d | 12d | 78% |
| 5k-15k mi | 28 | 41 | $199,800 | $202,028 | 63d | 12d | 59% |
| 15k-20k mi | 8 | 8 | $191,764 | $190,821 | 70d | 30d | 50% |
| 20k+ mi | 8 | 5 | $184,133 | $182,241 | 115d | 12d | 38% |
Days on market by price band
| Band | Range | N | Median DOM | Mean DOM |
|---|---|---|---|---|
| 0–25% | $169,883 – $189,954 | 14 | 107d | 108d |
| 25–50% | $189,954 – $198,950 | 13 | 75d | 139d |
| 50–75% | $198,950 – $209,866 | 13 | 37d | 42d |
| 75–100% | $209,866 – $249,995 | 14 | 140d | 188d |
Cheapest active listings (not mileage-adjusted)
Population-wide z-score on price (z ≤ −1.0). Does not control for mileage — high-mileage cars sit here naturally because they price low for their miles, not because they're underpriced. For mileage-adjusted "actually undervalued" picks, see the Hedonic best buys section below.
| Listing | Color | Price | Miles | z | vs mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $169,883 | 26,426 | -1.94 | −$30,201 | view ↗ | |
| 2019 Ferrari Portofino | $169,900 | 33,990 | -1.94 | −$30,184 | view ↗ | |
| 2019 Ferrari Portofino | $169,995 | 20,352 | -1.93 | −$30,089 | view ↗ | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $175,495 | 15,100 | -1.58 | −$24,589 | view ↗ | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $179,788 | 22,505 | -1.3 | −$20,296 | view ↗ |
Hedonic best buys (controlled for miles + year + body)
| Listing | Color | Price | Fair value | Residual | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $175,495 | $191,400 | −$16,000 | -2.04 | view ↗ | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $194,990 | $208,400 | −$13,400 | -1.71 | view ↗ | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $196,300 | $208,600 | −$12,300 | -1.57 | view ↗ | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $193,949 | $205,300 | −$11,300 | -1.45 | view ↗ | |
| 2019 Ferrari Portofino | $169,995 | $178,600 | −$8,600 | -1.1 | view ↗ | |
| 2021 Ferrari Portofino RWD | $217,998 | $225,800 | −$7,800 | -0.99 | view ↗ | |
| 2019 Ferrari Portofino | $196,885 | $203,800 | −$6,900 | -0.88 | view ↗ | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $185,672 | $192,300 | −$6,600 | -0.84 | view ↗ | |
| 2020 Ferrari Portofino Convertible RWD | $188,788 | $195,300 | −$6,500 | -0.83 | view ↗ |
Hedonic overpriced (controlled for miles + year + body)
Listings sitting above their hedonic fair value by ≥0.8σ. Strong candidates for future price reductions if they don't move.
| Listing | Color | Ask | Fair value | Premium | z | Dealer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Ferrari Portofino | $237,900 | $208,700 | +$29,200 | 3.74 | view ↗ | ||
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $219,900 | $196,300 | +$23,600 | 3.02 | view ↗ | ||
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $209,800 | $199,200 | +$10,600 | 1.36 | view ↗ | ||
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $195,888 | $185,900 | +$10,000 | 1.28 | view ↗ | ||
| 2020 Ferrari Portofino Convertible RWD | $199,995 | $190,200 | +$9,800 | 1.25 | view ↗ | ||
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $189,900 | $180,900 | +$9,000 | 1.15 | view ↗ | ||
| 2020 Ferrari Portofino Convertible RWD | $209,995 | $202,500 | +$7,500 | 0.96 | view ↗ |
Fresh GREAT_PRICE listings (last 14d)
| Listing | Color | Price | Miles | DOM | First seen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $201,399 | 4,570 | 1d | 2026-07-08 | view ↗ | |
| 2020 Ferrari Portofino Convertible RWD | $212,578 | 3,082 | 1d | 2026-07-08 | view ↗ |
Recent price reductions
| Listing | Color | From | To | Δ | % | Cut on | $/day | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Ferrari Portofino Convertible RWD | $224,621 | $202,861 | −$21,760 | -9.7% | 2026-06-27 | $403 | 54d | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $210,891 | $189,990 | −$20,901 | -9.9% | 2026-06-18 | $402 | 52d | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $239,996 | $219,996 | −$20,000 | -8.3% | 2026-06-24 | $435 | 46d | |
| 2021 Ferrari Portofino RWD | $234,998 | $217,998 | −$17,000 | -7.2% | 2026-06-17 | $315 | 54d | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $219,988 | $206,995 | −$12,993 | -5.9% | 2026-06-25 | $271 | 48d | |
| 2020 Ferrari Portofino Convertible RWD | $214,999 | $202,444 | −$12,555 | -5.8% | 2026-07-07 | $233 | 54d | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $208,985 | $196,885 | −$12,100 | -5.8% | 2026-07-03 | $247 | 49d | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $203,952 | $193,949 | −$10,003 | -4.9% | 2026-07-09 | $185 | 54d | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $199,999 | $189,999 | −$10,000 | -5.0% | 2026-05-26 | $185 | 54d | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $184,990 | $174,990 | −$10,000 | -5.4% | 2026-06-01 | $208 | 48d | |
| 2020 Ferrari Portofino Convertible RWD | $219,900 | $209,900 | −$10,000 | -4.5% | 2026-05-19 | $1,667 | 6d | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $188,988 | $179,788 | −$9,200 | -4.9% | 2026-06-11 | $170 | 54d | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $178,888 | $169,999 | −$8,889 | -5.0% | 2026-06-13 | $165 | 54d | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $208,788 | $199,978 | −$8,810 | -4.2% | 2026-07-08 | $163 | 54d | |
| 2019 Ferrari Portofino | $198,779 | $189,990 | −$8,789 | -4.4% | 2026-06-12 | $266 | 33d | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $183,495 | $175,495 | −$8,000 | -4.4% | 2026-06-27 | $148 | 54d | |
| 2022 Ferrari Portofino | $257,950 | $249,950 | −$8,000 | -3.1% | 2026-06-23 | $667 | 12d | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $194,999 | $189,500 | −$5,499 | -2.8% | 2026-07-08 | $102 | 54d | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $209,900 | $204,500 | −$5,400 | -2.6% | 2026-05-27 | $300 | 18d | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $174,995 | $169,995 | −$5,000 | -2.9% | 2026-06-07 | $104 | 48d |
Excluded from analytics
6 listings filtered out (salvage / accident / non-clean title) · 0 pending enrichment (detail page not fetched yet) · Reasons: title_status=THEFT=1, accident_count=1=4, cargurus_uncertain=1
| Listing | Price | Miles | Title | Accidents | Reason | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $189,950 | 12,224 | THEFT | 0 | title_status=THEFT | view ↗ |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $174,999 | 21,549 | CLEAN | 1 | accident_count=1 | view ↗ |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $169,999 | 22,096 | CLEAN | 1 | accident_count=1 | view ↗ |
| 2020 Ferrari Portofino Convertible RWD | $184,890 | 15,241 | CLEAN | 1 | accident_count=1 | view ↗ |
| 2019 Ferrari Portofino | $219,996 | 24,112 | — | — | cargurus_uncertain | view ↗ |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $179,900 | 24,700 | CLEAN | 1 | accident_count=1 | view ↗ |
Sold / delisted (estimate)
Listings whose last observation is >3 days before this filter's latest run. The last observed price is the proxy for the realized sale price.
| Listing | Sold est. | First ask | Δ | DOM | Last seen | Dealer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Ferrari Portofino Convertible RWD | $202,861 | $224,621 | -9.7% | 54d | 2026-07-10 | view ↗ | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $179,991 | $183,995 | -2.2% | 92d | 2026-07-09 | view ↗ | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $189,895 | $192,895 | -1.6% | 92d | 2026-07-09 | view ↗ | |
| 2019 Ferrari Portofino | $199,919 | — | — | 38d | 2026-07-09 | view ↗ | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $198,888 | $194,880 | +2.1% | 21d | 2026-07-09 | view ↗ | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $187,999 | $187,999 | +0.0% | 3d | 2026-07-05 | view ↗ | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $174,990 | $184,990 | -5.4% | 111d | 2026-07-04 | view ↗ | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $206,995 | $219,988 | -5.9% | 69d | 2026-07-04 | view ↗ | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $179,000 | $180,000 | -0.6% | 299d | 2026-07-04 | view ↗ | |
| 2020 Ferrari Portofino | $194,000 | $199,000 | -2.5% | 44d | 2026-07-04 | view ↗ | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $182,990 | $184,990 | -1.1% | 78d | 2026-07-02 | view ↗ | |
| 2019 Ferrari Portofino Convertible RWD | $200,000 | $200,000 | +0.0% | 265d | 2026-07-01 | view ↗ | |
| 2022 Ferrari Portofino | $288,900 | $289,900 | -0.3% | 13d | 2026-07-01 | view ↗ | |
| 2023 Ferrari Portofino | $279,000 | $279,000 | +0.0% | 147d | 2026-07-01 | view ↗ | |
| 2023 Ferrari Portofino | $299,900 | $299,900 | +0.0% | 59d | 2026-07-01 | view ↗ | |
| 2023 Ferrari Portofino | $290,699 | $290,699 | +0.0% | 26d | 2026-07-01 | view ↗ | |
| 2022 Ferrari Portofino | $236,888 | $236,888 | +0.0% | 95d | 2026-07-01 | view ↗ | |
