๐Ÿ carstats
โ† All models

911 GT3 Touring (2024+, clean, <20k mi)

Porsche ยท 911 GT3 Touring ยท gen 992.2 ยท snapshot 2026-05-11 15:10 UTC

Active listings
73
Median price
$354,900
Median mileage
1,352 mi
Median DOM
59 d
New last 7d
18
Unique tracked
73

Inventory & median price over time

Asking price distribution

Days on market

Price vs. mileage (active)

Recent price reductions

Listing Dealer From To ฮ” % Obs.
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD โ€” $389,990 $354,900 -$35,090 -9.0% 103
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD โ€” $359,988 $332,000 -$27,988 -7.8% 108
2025 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD โ€” $342,988 $315,000 -$27,988 -8.2% 107
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD โ€” $384,898 $359,998 -$24,900 -6.5% 27
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD โ€” $395,000 $375,000 -$20,000 -5.1% 108
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD โ€” $381,900 $364,900 -$17,000 -4.5% 108
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD โ€” $375,189 $359,403 -$15,786 -4.2% 36
2024 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD โ€” $309,999 $294,999 -$15,000 -4.8% 103
2024 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD โ€” $294,995 $279,995 -$15,000 -5.1% 81
2024 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD โ€” $319,000 $307,000 -$12,000 -3.8% 103
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD โ€” $385,900 $374,900 -$11,000 -2.9% 108
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD โ€” $359,979 $349,979 -$10,000 -2.8% 99
2025 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD โ€” $357,800 $349,499 -$8,301 -2.3% 107
2025 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD โ€” $344,999 $339,999 -$5,000 -1.4% 107
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD โ€” $404,488 $399,488 -$5,000 -1.2% 9
2025 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD โ€” $352,900 $349,900 -$3,000 -0.9% 99
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD โ€” $363,805 $361,805 -$2,000 -0.5% 99
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD โ€” $367,998 $367,997 -$1 -0.0% 99

Active listings (73)

Title Price Miles DOM Rating Dealer
2024 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $272,126 12,605 195d FAIR PRICE โ€” view โ†—
2024 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $279,995 4,276 87d NA โ€” view โ†—
2024 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $279,999 9,258 23d FAIR PRICE โ€” view โ†—
2024 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $293,900 2,325 24d GOOD PRICE โ€” view โ†—
2024 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $294,999 587 209d GREAT PRICE โ€” view โ†—
2024 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $303,980 2,517 114d GREAT PRICE โ€” view โ†—
2024 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $304,998 3,549 125d FAIR PRICE โ€” view โ†—
2024 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $305,000 2,596 30d FAIR PRICE โ€” view โ†—
2024 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $307,000 639 96d GOOD PRICE โ€” view โ†—
2024 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $309,881 3,890 11d FAIR PRICE โ€” view โ†—
2024 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $309,980 1,387 59d GREAT PRICE โ€” view โ†—
2025 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $315,000 374 171d GREAT PRICE โ€” view โ†—
2024 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $316,990 2,371 51d FAIR PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $330,000 1,525 56d GREAT PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $332,000 547 177d GREAT PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $339,992 108 69d GOOD PRICE โ€” view โ†—
2025 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $339,999 95 261d GREAT PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $342,222 201 93d GREAT PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $349,000 81 61d NA โ€” view โ†—
2025 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $349,000 56 45d NA โ€” view โ†—
2025 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $349,499 182 101d GOOD PRICE โ€” view โ†—
2025 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $349,900 1,352 44d FAIR PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $349,979 1,939 31d FAIR PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $349,991 1,588 17d FAIR PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $354,900 86 79d GOOD PRICE โ€” view โ†—
2025 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $357,500 464 110d FAIR PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $357,899 704 8d GOOD PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $359,403 802 98d FAIR PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $359,998 426 113d FAIR PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $359,998 282 5d GOOD PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $361,805 178 54d FAIR PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $364,900 250 89d FAIR PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $364,999 251 17d GOOD PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $367,997 1,291 30d FAIR PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $369,800 1,213 23d FAIR PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $374,493 116 75d NA โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $374,900 1,173 86d FAIR PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $375,000 866 181d FAIR PRICE โ€” view โ†—
2025 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $378,898 103 188d FAIR PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $386,000 117 86d POOR PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $389,900 794 57d FAIR PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $389,988 323 52d FAIR PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $391,880 109 43d POOR PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $399,488 69 17d NA โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $399,548 330 72d POOR PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $399,900 985 11d POOR PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $399,990 268 45d POOR PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $409,000 59 10d POOR PRICE โ€” view โ†—
2026 Porsche 911 GT3 Touring Coupe RWD $409,000 157 51d POOR PRICE โ€” view โ†—
2025 Hyundai Ioniq 5 SEL RWD โ€” 12,566 โ€” GOOD PRICE โ€” view โ†—
2025 Hyundai Ioniq 6 Limited AWD โ€” 4,686 โ€” GOOD PRICE โ€” view โ†—
2024 Chevrolet Equinox LT FWD with 1LT โ€” 15,290 โ€” GOOD PRICE โ€” view โ†—
2024 Hyundai Tucson XRT AWD โ€” 6,194 โ€” GREAT PRICE โ€” view โ†—
2025 Dodge Hornet R/T Plus AWD โ€” 4,272 โ€” GOOD PRICE โ€” view โ†—
2025 Cadillac XT4 Premium Luxury AWD โ€” 10,267 โ€” GREAT PRICE โ€” view โ†—
2024 Nissan Murano Platinum FWD โ€” 12,755 โ€” GREAT PRICE โ€” view โ†—
2025 Toyota Camry XSE AWD โ€” 13,648 โ€” FAIR PRICE โ€” view โ†—
2025 Jeep Wrangler โ€” 2,246 โ€” GREAT PRICE โ€” view โ†—
2026 Ford Escape Hybrid ST-Line Select AWD โ€” 3,388 โ€” GOOD PRICE โ€” view โ†—
2024 INFINITI QX55 Essential AWD โ€” 5,914 โ€” GREAT PRICE โ€” view โ†—
2025 Genesis G80 2.5T Advanced AWD โ€” 6,175 โ€” GREAT PRICE โ€” view โ†—
2025 Mazda CX-50 2.5 Turbo Premium AWD โ€” 7,795 โ€” GREAT PRICE โ€” view โ†—
2025 Honda Civic Hatchback Sport FWD โ€” 9,505 โ€” GREAT PRICE โ€” view โ†—
2025 Honda Civic Sport FWD โ€” 3,476 โ€” GREAT PRICE โ€” view โ†—
2025 Kia Sportage EX FWD โ€” 3,315 โ€” GREAT PRICE โ€” view โ†—
2024 Chevrolet Trailblazer LT FWD โ€” 12,159 โ€” GREAT PRICE โ€” view โ†—
2024 Toyota Tacoma TRD Sport Double Cab 4WD โ€” 13,753 โ€” GOOD PRICE โ€” view โ†—
2024 Chevrolet Blazer 3LT FWD โ€” 6,400 โ€” GREAT PRICE โ€” view โ†—
2026 Chrysler Pacifica Select FWD โ€” 638 โ€” GOOD PRICE โ€” view โ†—
2025 Nissan Sentra SR FWD โ€” 3,452 โ€” GREAT PRICE โ€” view โ†—
2025 Cadillac CT4 Premium Luxury RWD โ€” 11,114 โ€” GREAT PRICE โ€” view โ†—
2024 Ford Bronco Sport Heritage AWD โ€” 13,031 โ€” GREAT PRICE โ€” view โ†—
2025 Mercedes-Benz C-Class C 300 RWD โ€” 7,334 โ€” GOOD PRICE โ€” view โ†—